-
抖音帳號
-
微信訂閱
-
服務支持
股票代碼:002214
投資者關系證券代碼:002214 證券簡稱:大立科技 公告編號:2021-048
浙江大立科技股份有限公司
非公開發行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1、本次解除限售股份的數量為49,510,845股,占公司總股本的8.2623%。
2、本次限售股份上市日期為2021年9月2日。
一、非公開發行基本情況和股本變動情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江大立科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可〔2020〕2840號)核準,浙江大立科技股份有限公司(以下簡稱“大立科技”、“公司”)向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票41,259,038股,每股發行價格為人民幣23.51元,該部分股份于2021年3月2日在深圳證券交易所上市。非公開發行完成后,公司股本總額增至499,925,704股。
2021年6月9日,公司實施了2020年度權益分派,以總股本499,925,704股扣除公司回購專戶所持3,364,548股數之后的股本496,561,156股為基數,向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.80元(含稅),不送紅股,同時以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增2股,公司總股本由499,925,704股增至599,237,935股。
截至本公告披露日,公司股本總額為599,237,935股。本次可解除限售的股份數量為49,510,845股,占公司總股本為8.2623%,本次限售股份可上市流通日期為2021年9月2日。
二、申請解除限售股份股東的履行承諾情況
本次申請解除股份限售的股東承諾:“本次認購所獲股份自大立科技本次非公開發行新增股份上市首日起六個月內不進行轉讓”。
截至本公告披露之日,本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾,不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況,本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形,公司也不存在對其進行違規擔保的情形。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份的上市流通日期為2021年9月2日。
2、本次解除限售股份的數量為49,510,845股,占公司總股本為8.2623%。
3、本次申請解除限售的股東為共計17名,證券賬戶總數為36戶。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下:
序號 | 限售股份持有人名稱 | 認購對象證券賬戶名稱 | 持有限售股份數(股) | 本次解除限售股份數(股) | 質押凍結的股份數量(股) |
1 | 華西銀峰投資 有限責任公司 | 華西銀峰投資有限責任公司 | 2,296,895 | 2,296,895 | 0 |
2 | 共青城紫航投資合伙企業(有限合伙) | 共青城紫航投資合伙企業(有限合伙) | 4,593,790 | 4,593,790 | 0 |
3 | 井岡山復樸新世紀股權投資合伙企業(有限合伙) | 廣州復樸道和投資管理有限公司-井岡山復樸新世紀股權投資合伙企業(有限合伙) | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
4 | 胡秀美 | 胡秀美 | 2,552,105 | 2,552,105 | 0 |
5 | 杭州風實投資 管理有限公司 | 杭州風實投資管理有限公司-風實成長穩盈2號私募證券投資基金 | 2,552,105 | 2,552,105 | 0 |
6 | 第一創業 證券股份有限公司 | 第一創業證券-興業銀行-第一創業聚增2號集合資產管理計劃 | 5,913,207 | 5,913,207 | 0 |
7 | 國泰基金 管理有限公司 | 廣發銀行股份有限公司-國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰大制造兩年持有期混合型證券投資基金 | 1,020,842 | 1,020,842 | 0 | |
9 | 申萬宏源 證券有限公司 | 申萬宏源證券有限公司 | 2,388,770 | 2,388,770 | 0 |
10 | 平安資產管理有限責任公司(代:中國平安人壽保險股份有限公司-投連-個險投連) | 中國平安人壽保險股份有限公司-投連-個險投連 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
11 | 平安資產管理有限責任公司(代:平安資產-工商銀行-平安資產鑫享7號保險資產管理產品) | 平安資產-工商銀行-平安資產鑫享7號保險資產管理產品 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
12 | 平安資產管理有限責任公司(代:平安資產-工商銀行-鑫享3號資產管理產品) | 平安資產-工商銀行-鑫享3號資產管理產品 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
13 | 財通基金 管理有限公司 | 財通基金-陶偉-財通基金合富9號單一資產管理計劃 | 510,420 | 510,420 | 0 |
14 | 財通基金-寧波銀行-財通基金玉衡定增百策1號集合資產管理計劃 | 102,084 | 102,084 | 0 | |
15 | 財通基金-應志強-財通基金玉泉931號單一資產管理計劃 | 509,911 | 509,911 | 0 | |
16 | 財通基金-招商銀行-財通基金匯盈多策略分級5號集合資產管理計劃 | 714,589 | 714,589 | 0 | |
17 | 財通基金-平安銀行-郝慧 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
18 | 財通基金-工商銀行-財通基金西湖大學定增量化對沖1號集合資產管理計劃 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
19 | 中國光大銀行股份有限公司-財通量化價值優選靈活配置混合型證券投資基金 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
20 | 財通基金-上海潞安投資有限公司-財通基金潞證定增優選單一資產管理計劃 | 66,355 | 66,355 | 0 | |
21 | 財通基金-深圳市厚生和投資管理有限公司-財通基金厚生和1號單一資產管理計劃 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
22 | 財通基金-張曉春-財通基金天禧定增30號單一資產管理計劃 | 102,084 | 102,084 | 0 | |
23 | 財通基金-潘旭虹-財通基金韶夏1號單一資產管理計劃 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
24 | 財通基金-杭州錢江新城金融投資有限公司-財通基金錢投定增1號單一資產管理計劃 | 1,020,332 | 1,020,332 | 0 | |
25 | 財通基金-招商銀行-財通基金聚益定增分級2號集合資產管理計劃 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
26 | 財通基金-天合精選定增1號私募證券投資基金-財通基金天禧定增天合精選1號單一資產管理計劃 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
27 | 財通基金-潘宏斌-財通基金天禧定增格普特1號單一資產管理計劃 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
28 | 財通基金-東興證券股份有限公司-財通基金東興1號單一資產管理計劃 | 1,020,842 | 1,020,842 | 0 | |
29 | 財通基金-首創證券股份有限公司-財通基金匯通1號單一資產管理計劃 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
30 | 武漢華實浩來資產管理合伙企業(有限合伙) | 華實浩瑞(武漢)資產管理有限公司-武漢華實浩來資產管理合伙企業(有限合伙) | 2,041,683 | 2,041,683 | 0 |
31 | 青島華資匯金投資合伙企業(有限合伙) | 青島市科技風險投資有限公司-青島華資匯金投資合伙企業(有限合伙) | 4,083,368 | 4,083,368 | 0 |
32 | 上海馳泰資產 管理有限公司 | 上海馳泰資產管理有限公司-馳泰卓越二號私募證券投資基金 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
33 | 大成基金管理 有限公司 | 中國銀行股份有限公司-大成優選混合型證券投資基金(LOF) | 1,020,842 | 1,020,842 | 0 |
34 | 大成基金-中國銀河證券股份有限公司-大成基金銀河證券1號單一資產管理計劃 | 255,210 | 255,210 | 0 | |
35 | 大成基金-光大銀行-大成陽光定增1號集合資產管理計劃 | 765,631 | 765,631 | 0 | |
36 | 招商證券 股份有限公司 | 招商證券股份有限公司 | 3,270,298 | 3,270,298 | 0 |
合計 | 49,510,845 | 49,510,845 | 0 |
四、股本結構變動情況表
股份性質 | 本次變動前 | 本次增減變動 | 本次變動后 | ||
數量(股) | 比例 | 數量(股) | 比例 | ||
一、有限售條件流通股 | 170,887,653 | 28.52% | -49,510,845 | 121,376,808 | 20.26% |
二、無限售條件的流通股 | 428,350,282 | 71.48% | 49,510,845 | 477,861,127 | 79.74% |
三、股份總數 | 599,237,935 | 0 | 599,237,935 |
注:本次解除限售后的股本結構以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。
五、保薦機構核查意見
保薦機構認為:
(一)公司本次申請上市的限售股股東均已嚴格履行相應的股份鎖定承諾;
(二)公司本次申請上市流通的限售股數量、本次實際可流通股份數量及上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的要求;
綜上,保薦機構對公司本次非公開發行部分限售股上市流通事項無異議。
六、備查資料
1、限售股份上市流通申請書;
2、限售股份上市流通申請表;
3、股本結構表和限售股份明細表;
4、國泰君安證券股份有限公司關于浙江大立科技股份有限公司非公開發行限售股份上市流通的核查意見。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事會
二〇二一年八月三十一日
? 2021 大立科技 浙ICP備11030830號-1 網站地圖