股票代碼:002214
投資者關系紅外望遠鏡 - RS1觀察型熱像儀
更多同類產品RS1系列為一款觀察型熱像儀(野外觀察使用),整機選用標準白光瞄鏡外型設計,符合人體工程學,整體結構堅固,高像素優質畫面呈現,抗沖擊強度高,適合戶外探索、觀瞄使用。
RS1系列為一款觀察型熱像儀(野外觀察使用),整機選用標準白光瞄鏡外型設計,符合人體工程學,整體結構堅固,高像素優質畫面呈現,抗沖擊強度高,適合戶外探索、觀瞄使用。
非制冷焦平面探測器
內置WIFI
顯示器
長時續航
通用接口
Type-C高速傳輸
型號 | RS135-384 | RS150-384 | RS135-640 | RS150-640 | |||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 | |||||
像素 | 384×288 | 640×480 | |||||
像元間距 | 17μm | ||||||
NETD | ≤60mk@25℃ | ||||||
圖像性能 | 焦距 | 35mm | 50mm | 35mm | 50mm | ||
視場角(±5%) | 10.7°*8.0° | 7.5°*5.6° | 17.7°*13.3° | 12.4°*9.3° | |||
MRTD | ≤0.6℃ | ||||||
幀頻 | 50HZ | ||||||
聚焦 | 手動 | ||||||
圖像顯示 | 顯示器 | 高清彩色Lcos 1280*960 | |||||
出孔距離 | 55mm | ||||||
放大倍率 | 10X | ||||||
視度 | 可調 | ||||||
熱像操作 | 亮度/增益 | 自動/手動 | |||||
極性變換 | 黑熱、白熱、紅熱、鐵紅 | ||||||
電子變倍 | x2,x3,x4 | ||||||
熱點跟蹤 | 有 | ||||||
畫中畫 | 有 | ||||||
分劃 | 有 | ||||||
WIFI | 有 | ||||||
圖像存儲 | 內置 | 32G | |||||
存儲方式 | 錄像、拍照 | ||||||
電源 | 電池類型 | 可充電電池 | |||||
工作時間 | >7小時 | ||||||
環境參數 | 操作溫度 | -20℃~50℃ | |||||
存儲溫度 | -40℃~ 70℃ | ||||||
物理特性 | 外殼顏色 | 黑色 | |||||
接口 | 標準 | ||||||
防護等級 | IP66 | ||||||
重量 | 900g | ||||||
接口 | USB-C | 有(充電與數據拷貝) | |||||
探測距離 | 人(1.8×0.5)m | 980m | 1400m | 980m | 1400m | ||
車(2.3×2.3)m | 1500m | 2200m | 1500m | 2200m | |||
識別距離 | 人(1.8×0.5)m | 480m | 700m | 480m | 700m | ||
車(2.3×2.3)m | 790m | 1100m | 790m | 1100m |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。
? 2021 大立科技 浙ICP備11030830號-1 網站地圖