股票代碼:002214
投資者關系DL700具有高像素、可旋轉多角度觀察等特點,其檢測靈
敏度高,圖像清晰、測溫精確、可靠性好。
廣泛應用于:電力故障診斷、石油化工、鋼鐵、科學研
究、消防、建筑檢測等領域。
640X480像素
5寸液晶屏,帶OLED尋像器
手自一體鏡頭
500萬像素可見光與紅外融合顯示
本機MPEG4格式錄像
網絡實時傳輸紅外圖像
多種鏡頭選擇,可更換鏡頭(0.5倍、2倍、3倍)
項目 | 技術參數 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 640×480 | |
圖像性能 | 視場角/最小焦距 | 25°×19°/0.3m |
空間分辨率 | 0.65mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.04℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60Hz | |
聚焦 | 自動/手動調焦/電調焦 | |
波長范圍 | 7.5-14um | |
內置可見光相機 | 500萬像素,CMOS模組,內置LED補光燈 | |
變焦 | 1~8倍連續數碼變焦 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 5"彩色高清液晶觸摸屏,可旋轉 |
尋像器 | 高清0.6"彩色OLED | |
圖像顯示 | 紅外或可見光全屏切換、畫中畫、融合、熱疊加 | |
調色板 | 11種調色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉等) | |
圖像處理 | 自動/手動調整對比度、亮度,自動增強模式 | |
測量 | 測溫范圍 | -40℃- +650℃ |
精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
測量模式 | 實時10個可移動點,5個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言,對比度/亮度,LCD背光 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(增量為0.01),或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | |
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 32G |
存儲方式 | 手動/自動拍照或錄像 | |
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測量數據錄像 | |
可見光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式 | |
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | |
文本注釋 | 有,可從預定義列表中選取文本或通過觸摸屏幕上軟鍵盤輸入文本 | |
激光 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色,紅外圖像上顯示激光位置 |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 5小時連續工作 | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車內電源)充電 | |
省電模式 | 自動休眠、自動關機 | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃-+50℃ |
儲存溫度 | -40℃-+70℃ | |
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |
防護等級 | IP54 | |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 | |
物理特性 | 重量 | 1.7Kg |
尺寸 | 245mm×180mm×150mm | |
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V |
WIFI | 有 | |
藍牙 | 有 | |
USB接口 | 有USB-mini,USB-A, 圖像、視頻、實時視頻 | |
存儲卡槽 | SD卡座 | |
網絡接口 | RJ54,可設置IP地址實時傳輸原始圖像或MPEG-4數據流 | |
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。
? 2021 大立科技 浙ICP備11030830號-1 網站地圖