股票代碼:002214
投資者關系紅外體溫快速篩檢 - DM60-W3體溫篩檢系統
更多同類產品紅外熱成像體溫快速篩檢系統
DM60-W3系列為384*288/640*480像素,人工智能算法,遠距離、大場景測溫更精準。具有非接觸快速、方便、直觀、安全等特點,克服了傳統的體溫計、額溫計、點溫計和耳溫計等僅針對個體測量,耗時多、易交叉感染等不足,而可有效的控制疫情擴散,減少人員傷亡,非常適合于在機場、碼頭、車站、醫院和商場等人流量較大的場合進行體溫快速排查。
400-887-1897
1. 全網絡型,采用640*480/384*288網絡型熱像儀,200W高清網絡型可見光攝像機,單IP傳輸
2. 主機端紅外熱像儀本機前端測溫,高清可見光視頻同步壓縮處理,支持ONVIF、RTSP視頻傳輸,且紅外與可見光圖像帶溫度疊加顯示
3. 支持人臉實時溫度檢測,高溫自動過濾,有效避免現場其他高溫物體干擾
4. 支持報警人員人臉抓拍功能,與人臉庫進行識別比對功能
5. 智能溫度測量,體內體表溫度自動修正,實時顯示人體體內溫度
6. 支持多人溫度顯示,報警自動抓拍
7. 支持視頻實時錄像功能
8. 自動校正,無須人工干涉,內置參考黑體及高精度溫度傳感器,徹底消除溫度漂移,可長年穩定可靠工作,不受環境溫度等因素干擾
9. 數據接口開發,提供SDK供集成應用
項目 | DM60-W3 | ||
DM60-W3-S | DM60-W3-P | ||
紅外探測器特性 | 探測器類型 | 非制冷型焦平面 | |
像元間距 | 17μm | ||
波長范圍 | 8~14μm | ||
分辨率 | 384×288 | 640×480 | |
噪聲等效溫差(NETD) | ≤60mk | ||
紅外鏡頭特性 | 視場 | 20.8°×15.6° | 34.6°×26° |
焦距 | 18mm(標準),9mm(可選) | ||
功能 | 測溫范圍 | 20℃~50℃ | |
測溫精度 | ≤0.3℃ | ||
報警響應時間 | <1s | ||
色標 | 11條 | ||
測溫校正 | 通過內置和外置黑體,全自動溫度校正 | ||
檢測距離 | 3~10m | ||
客戶端軟件語言 | 支持漢語、英語、韓語、日語、俄羅斯語、土耳其語,可自由切換 | ||
溫度單位 | 攝氏度(℃)、華氏度(℉),可自由切換 | ||
報警功能 | 報警模式 | 體表模式、體溫模式 | |
智能功能 | 支持人臉溫度檢測,,人臉識別比對,人流量統計和圖表 | ||
報警觸發 | 支持 | ||
可見光攝像機 | 分辨率 | 1920×1080 | |
成像器件 | 200萬CMOS星光級超低照度攝像機 | ||
功能 | 支持曝光補償 | ||
網絡 | 應用程序編程接口 | 提供SDK開發包,支持Windows | |
Web查看器 | 支持的瀏覽器 : Microsoft Internet Explorer (版本9~11) | ||
協議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS | ||
環境適應性 | 工作溫度 | 0℃~+40℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | ||
物理特性 | 輸入電壓 | DC 12V | |
功耗 | ≤10W | ||
網絡接口 | 1路RJ45 | ||
主機重量 | <1.5kg | ||
主機尺寸 | <232×145×85mm | ||
使用環境 | 室內環境 |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。
? 2021 大立科技 浙ICP備11030830號-1 網站地圖