股票代碼:002214
投資者關系紅外望遠鏡 - S962MH制冷多功能
更多同類產品超遠距離雙目制冷型多功能紅外熱成像望遠鏡。
制冷型,高靈敏度,遠距離觀察
連續變焦紅外熱成像鏡頭,適合遠近距離,大小范圍最佳觀察。
雙目OLED高分辨率(1280*1024像素),高性能顯示器
IP67防護等級,適合各種環境適用
具有GPS、電子羅盤、激光測距、可見光成像的等功能
項目 | 技術參數 | |||
紅外參數 | 探測器類型 | MCT 制冷型 | ||
波段 | 3 ~ 5 μm | |||
分辨率 | 640×512 | |||
像元 | 15μm | |||
NETD | ≤30mk@25℃ | |||
MRTD | ≤0.35℃( @f0) | |||
焦距 | 78~220mm(F4) 電動連續變倍 | |||
視場角FOV | 2.3° ×1.7° ~ 7° ×5.6° (±5%) | |||
可見光參數 | 可見光探測器 | 1/2.9寸CMOS | ||
分辨率 | 1920×1080 | |||
焦距 | f=4.7~141mm | |||
視場角FOV | 60.5°~2.3°
| |||
圖像及存儲功能 | 增益/亮度 | 手動/自動 | ||
校正 | 開機自動校正 | |||
圖像增強 | 有 | |||
圖像濾波 | 有 | |||
極性 | 黑熱/白熱 | |||
聚焦 | 電動 | |||
存儲功能 | 存儲類型 | 內置存儲卡
| ||
存儲文件類型 | 圖片&視頻 | |||
文件格式 | bmp & AVI | |||
存儲容量 | 圖片: 不小于 10000幅 | |||
圖像顯示 | 顯示模式 | 雙目OLED 顯示屏,分辨率1280×1024 | ||
目鏡屈光度 | -4 ~ +4 | |||
信息處理單元參數 | 自定位系統 | GPS、北斗 | ||
定位精度 (RMS) | 經度 & 緯度: 5m | |||
電子羅盤 | 水平范圍:360° | |||
測角精度 (RMS) | 水平: 0.6° | |||
激光測距機 | 激光波段 | 1.55 μm(人眼安全) | ||
測距范圍 | 50m~8Km | |||
測距精度: | ≤2m (目標大于 50m) | |||
準測率 | ≥96% | |||
工作頻率 | 10次/分鐘 | |||
目標定位精度 (RMS) | ≤30m(8Km處) | |||
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~55℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~65℃ | |||
防護等級 | IP67 | |||
電源性能 | 電池類型 | 可充電鋰電池 | ||
電池工作時間 | > 4 hours (@25℃) | |||
物理參數 | 重量 | ≤4Kg
| ||
尺寸 | 278×250× 120mm | |||
外接電源 | 有 | |||
外接視頻輸出 | 有,PAL制 | |||
數據傳輸模式 | USB | |||
通訊類型 | RS232 | |||
三腳架固定接口 | 3/4"-20-UNC | |||
探測距離 | 人(1.7*0.5)米 | 8.8km | ||
車(2.3*2.3)米 | 12km | |||
識別距離 | 人(1.7*0.5)米 | 4.4km | ||
車(2.3*2.3)米 | 6km |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。
? 2021 大立科技 浙ICP備11030830號-1 網站地圖