股票代碼:002214
投資者關系紅外望遠鏡 - S750MH
更多同類產品雙目非制冷型多功能紅外熱成像望遠鏡
800*600像素
可見光攝像機
IP67防護等級
多功能
項目 | S750MH | S750MH-640 | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||
波長范圍 | 8 - 14 μm | |||
分辨率 | 384×288 | 640×480 | ||
幀 頻 | 50Hz | |||
視場 | 標準鏡頭(9°×6.75°), 擴展長焦鏡頭(5.1°×3.8°) | 標準鏡頭(15.2°×11.4°), 擴展長焦鏡頭(8.6°×6.5°) | ||
噪聲等效溫差(NETD) | ≤60mk@30℃ | |||
調焦方式 | 自動或電動調焦 | |||
圖像顯示 | 顯示器 | 高清OLED雙目顯示器,800×600 | ||
圖像極性 | 白熱/黑熱 | |||
CCD | 成像器 | 1/3"CCD、像素795(H)×596(V) | ||
視場角 | 9°×6.75° | |||
圖像存儲 | 存儲卡 | 內置存儲器 | ||
存儲方式 | 拍照/錄像 | |||
文件格式 | BMP/AVI | |||
存儲容量 | 大于(10000幅或4小時錄像) | |||
功能 | 亮度/增益 | 自動/手動 | ||
極性變換 | 黑熱/白熱 | |||
電子變倍 | x 2,X3, x 4 | |||
圖像增強 | 有 | |||
圖像濾波 | 有 | |||
信息處理機 | 定位系統 | GPS | ||
定位精度 | 經緯度5m, 海拔10m | |||
電子羅盤 | 測角精度 | 方位角0.6°, 俯仰角0.3° | ||
激光測距機 | 工作波段 | 1.55 μm(人眼安全) | ||
測程 | 20m~4Km | |||
測距精度 | ≤2m | |||
準測率 | ≥96% | |||
工作頻率 | 3次/分鐘(緊急條件下10次/分鐘) | |||
電源系統 | 電池類型 | 可充電鋰電池 | ||
電池連續工作時間 | >4小時 | |||
電池充電 | 專用充電器 | |||
環境適應性 | 工作溫度 | -30℃~50℃ | ||
| -40℃~70℃ | |||
環境適應性 | 濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP67 | |||
物理特性 | 重量 | ≤1.6Kg | ||
外殼顏色 | 黑色(標配) | |||
尺寸 | 220(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm | |||
外部接口 | 外接電源 | 有 | ||
外接視頻 | PAL | |||
USB接口 | 有 | |||
安裝接口 | 1/4"-20-UNC | |||
探測距離 | 人(1.7×0.5)m | 1900m(標準鏡頭) | ||
車(2.3×2.3)m | 2700m(標準鏡頭) | |||
識別距離 | 人(1.7×0.5)m | 600m(標準鏡頭) | ||
車(2.3×2.3)m | 900m(標準鏡頭) |
網站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實際產品為準。
? 2021 大立科技 浙ICP備11030830號-1 網站地圖